رپورتاژ آگهی چیست ؟
رپورتاژ آگهی یعنی متن آگهی شما در یک وبسایت دیگر بعنوان یک مقاله مستقل منتشر شود و از بین آن مقاله در کلمات کلیدی مرتبط به سایت شما لینک داده شود.
خرید رپورتاژ آگهی با کیفیت یکی از تکنیک های بسیار قوی در زمینه سئو و افزایش رتبه در گوگل است. از نظر گوگل بسیار اهمیت دارد که سایت های دیگر در میان مقالات و نوشته هایشان به سایت شما لینک بدهند. اینگونه لینکها را (contextual links) می نامند. این لینک ها مهمترین نوع بک لینک هستند که میتوانند تاثیر بسیار زیادی در رتبه سایت داشته باشند.اما موضوعی که در بحث رپورتاژ آگهی وجود دارد کیفیت سایتی است که رپورتاژ شما در آن قرار میگیرد.
ما لیست بزرگی از برترین وبسایت های ایرانی و خارجی را در موضوعات مختلف برای شما آماده کرده ایم. شما میتوانید قبل از خرید, میزان اتوریتی هر سایت را بررسی کنید و پس از انتخاب برای درج رپورتاژ خود, به ما اطلاع دهید.
اصولا سایتی که رپورتاژ در آن قرار میگیرد و از آن به سایت شما لینک می آید باید دارای دامین اتوریتی و پیج اتوریتی بالایی باشد. (اتوریتی به مفهوم قدرت دامنه است . این عدد هر چه به ۱۰۰ نزدیک باشد قوی تر است).توجه داشته باشید که مقالات یا رپورتاژ شما در سایت های ایرانی به زبان فارسی و رپورتاژ در سایت های خارجی به زبان انگلیسی در سایت قرار میگیرد اما کلمه کلیدی شما میتواند بصورت فارسی یا انگلیسی باشد , گرچه این موضوع تفاوت چندانی ندارد چون گوگل میتواند کلمات کلیدی را ترجمه کند.
توجه: متن رپورتاژ باید توسط خریدار تهیه شود. در صورتی که وقت یا مهارت کافی را برای اینکار ندارید, تیم تولید محتوای آسان ادز میتواند اینکار را برای شما با هزینه مناسب انجام دهد.
ویژگی بک لینک های ما
خبرگزاری ها
ردیف | نام وبسایت | آدرس سایت | DA | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | خبرگزاری تسنیم | tasnimnews.com | 81 | 1,200,000 تومان |
2 | خبرگزاری فارس | farsnews.ir | 51 | 1,200,000 تومان |
3 | خبرگزاری خبرآنلاین | khabaronline.ir | 60 | 1,100,000 تومان |
4 | خبرگزاری ایسنا (3 لینک) | isna.ir | 85 | 1,000,000 تومان |
5 | خبرگزاری ایسنا (2 لینک) | isna.ir | 85 | 950,000 تومان |
6 | خبرگزاری مهر | mehrnews.com | 79 | 1,100,000 تومان |
7 | خبرگزاری دانشجو | snn.ir | 44 | 600,000 تومان |
8 | خبرگزاری موج | mojnews.com | 32 | 700,000 تومان |
9 | خبرگزاری برنا | borna.news | 40 | 470,000 تومان |
10 | خبرگزاری ایلنا | ilna.ir | 57 | 395,000 تومان |
11 | خبرگزاری ایرنا (دامین اصلی) | irna.ir | 80 | 1,710,000 تومان |
12 | خبرگزاری ایرنا لایف | life.irna.ir | 80 | 1,530,000 تومان |
13 | خبرگزاری آنا | ana.ir | 43 | 390,000 تومان |
14 | خبرگزاری اقتصاد ایران | econews.ir | 29 | 300,000 تومان |
15 | باشگاه خبرنگاران جوان | yjc.ir | 87 | 1,500,000 تومان |
16 | سیناپرس | sinapress.ir | 26 | 400,000 تومان |
17 | خبرگزاری آریا نیوز | aryanews.com | 38 | 200,000 تومان |
18 | تابناک(سرویس بازار) | tabnak.ir | 61 | 890,000 تومان |
19 | خبرگزاری تابناک (صفحه اصلی) | www.tabnak.ir | 61 | 1,390,000 تومان |
20 | خبرگزاری تابناک استان ها | ostanha.tabnak.ir | 50 | 300,000 تومان |
پایگاه های خبری
ردیف | نام وبسایت | آدرس سایت | DA | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | ساعت 24 | saat24.com | 29 | 300,000 تومان |
2 | اطلاع نیوز | etelanews.com | 20 | 200,000 تومان |
3 | اقتصاد نیوز | eghtesadnews.com | 41 | 800,000 تومان |
4 | دنیای اقتصاد | donya-e-eqtesad.com | 52 | 950,000 تومان |
5 | انتخاب | entekhab.ir | 52 | 1,070,000 تومان |
6 | همشهری آنلاین | hamshahrionline.ir | 58 | 1,350,000 تومان |
7 | عصرایران | asriran.com | 60 | 940,000 تومان |
8 | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز | tgju.org | 28 | 1,100,000 تومان |
9 | اقتصاد آنلاین | eghtesadonline.com | 48 | 750,000 تومان |
10 | گسترش نیوز | gostaresh.news | 23 | 350,000 تومان |
11 | مشرق | mashreghnews.ir | 68 | 600,000 تومان |
12 | ایران آنلاین | ion.ir | 48 | 600,000 تومان |
13 | ویستا | vista.ir | 39 | 550,000 تومان |
14 | فرارو | fararu.com | 55 | 900,000 تومان |
15 | فردا نیوز | fardanews.com | 54 | 390,000 تومان |
16 | خودرو تک | khodrotak.com | 19 | 780,000 تومان |
17 | شما نیوز | shomanews.com | 29 | 330,000 تومان |
18 | برق نیوز | barghnews.com | 21 | 400,000 تومان |
19 | آفتاب نیوز | aftabnews.ir | 52 | 550,000 تومان |
20 | افکار نیوز | afkarnews.ir | 44 | 370,000 تومان |
21 | آفتاب آی آر | aftabir.com | 44 | 450,000 تومان |
22 | پارسینه | parsine.com | 48 | 1,000,000 تومان |
23 | پارس فوتبال | parsfootball.com | 35 | 350,000 تومان |
24 | اکو نیوز | econews.ir | 28 | 350,000 تومان |
25 | چرخان | charkhan.com | 28 | 650,000 تومان |
26 | اخبار بازار ایران | www.imn.ir | 12 | 500,000 تومان |
27 | ایران جیب | iranjib.ir | 31 | 750,000 تومان |
28 | الف | alef.ir | 53 | 370,000 تومان |
29 | علم ورزش | elmevarzesh.com | 23 | 220,000 تومان |
30 | فصل تجارت | fasletejarat.com | 13 | 100,000 تومان |
31 | جام جم آنلاین | jamejamonline.ir | 55 | 700,000 تومان |
32 | دانا | Dana.ir | 42 | 350,000 تومان |
33 | فرادید | faradeed.ir | 31 | 390,000 تومان |
34 | تیتر یک | titre1.ir | 19 | 200,000 تومان |
35 | نسل تدبیر | nasletadbir.ir | 12 | 150,000 تومان |
36 | مرورنیوز | moroornews.com | 19 | 350,000 تومان |
37 | صبح مشهد | sobhmashhad.ir | 13 | 100,000 تومان |
38 | میهن صنعت | mihansanat.com | 15 | 350,000 تومان |
39 | ال کا ایران | lkiran.com | 19 | 350,000 تومان |
40 | نامه نیوز | namehnews.ir | 29 | 290,000 تومان |
41 | خبر ورزشی | khabarvarzeshi.com | 32 | 500,000 تومان |
42 | پارس نیوز | parsnews.com | 32 | 250,000 تومان |
43 | رجا نیوز | rajanews.com | 52 | 275,000 تومان |
44 | عصر خودرو | asrekhodro.com | 26 | 500,000 تومان |
45 | جهان نیوز | jahannews.com | 51 | 800,000 تومان |
46 | اعتدال | etedaal.ir | 31 | 300,000 تومان |
47 | پول نیوز | poolnews.ir | 28 | 700,000 تومان |
48 | شفاف نیوز | shafaf.ir | 40 | 250,000 تومان |
49 | بهار نیوز | baharnews.ir | 42 | 250,000 تومان |
50 | ایران اکونومیست | iraneconomist.com | 33 | 300,000 تومان |
51 | عقیق | aghigh.ir | 25 | 220,000 تومان |
52 | 55 آنلاین | 55online.ir | 20 | 450,000 تومان |
53 | لنگرخبر | langarnews.ir | 19 | 100,000 تومان |
54 | صراط نیوز | seratnews.com | 36 | 300,000 تومان |
55 | تجارت امروز | tejaratemrouz.ir | 19 | 150,000 تومان |
56 | کسب و کار نیوز | kasbokarnews.ir | 22 | 200,000 تومان |
57 | جوان آنلاین | javanonline.ir | 49 | 300,000 تومان |
58 | بلاغ نیوز | bloghnews.com | 25 | 200,000 تومان |
59 | ملیت | meliyat.com | 18 | 100,000 تومان |
60 | ممتاز نیوز | momtaznews.com | 28 | 250,000 تومان |
61 | واضح | vazeh.com | 39 | 200,000 تومان |
62 | 598 | www.598.ir | 32 | 350,000 تومان |
63 | تجارت آنلاین | tejaratonline.ir | 20 | 170,000 تومان |
64 | تیتر شهر | titreshahr.com | 23 | 100,000 تومان |
65 | تدبیر 24 | tadbir24.ir | 25 | 200,000 تومان |
66 | ارانیکو | eranico.com | 24 | 500,000 تومان |
67 | تجارت فردا | tejaratefarda.com | 32 | 450,000 تومان |
68 | ثلاث | salas.ir | 16 | 100,000 تومان |
69 | آخرین نیوز | akharinnews.com | 27 | 150,000 تومان |
70 | سایت تلکسیران | telexiran.com | 16 | 150,000 تومان |
71 | گلستان 24 | golestan24.com | 18 | 150,000 تومان |
72 | جهان اقتصاد | jahaneghtesad.com | 25 | 200,000 تومان |
73 | تیتر نیوز | titrnews.ir | 17 | 100,000 تومان |
74 | شرق مازندران | sharghpress.com | 17 | 100,000 تومان |
75 | افق نیوز | ofoghonline.com | 18 | 200,000 تومان |
76 | دنیای بورس | donyayebourse.com | 20 | 680,000 تومان |
77 | اخبارداغ | akhbaredagh.ir | 18 | 100,000 تومان |
78 | 24 آنلاین | 24onlinenews.ir | 23 | 200,000 تومان |
79 | آیت ماندگار | ayatemandegar.ir | 10 | 100,000 تومان |
80 | خبر فوری | khabarfoori.com | 31 | 490,000 تومان |
81 | هشت دی | 8deynews.com | 21 | 150,000 تومان |
82 | آرمان کرمان | armanekerman.ir | 19 | 100,000 تومان |
83 | ساعدنیوز | saednews.com | 19 | 650,000 تومان |
84 | اقتصاد برتر | eghtesadbartar.com | 20 | 290,000 تومان |
85 | کارگرنیوز | kargarnews.ir | 13 | 100,000 تومان |
86 | خرداد نیوز | khordadnews.ir | 31 | 250,000 تومان |
87 | تیتر برتر | titrebartar.com | 17 | 360,000 تومان |
88 | سبلان ما | sabalanema.ir | 18 | 150,000 تومان |
89 | اتاق خبر 24 | otaghkhabar24.com | 27 | 350,000 تومان |
90 | جامعه نیوز | jamehnews.com | 18 | 200,000 تومان |
91 | نیکرو | nikru.ir | 22 | 250,000 تومان |
92 | خوز نیوز | khouznews.ir | 42 | 200,000 تومان |
93 | نشان آنلاین | neshanonline.com | 8 | 150,000 تومان |
94 | مشهد فوری | mashhadfori.com | 16 | 250,000 تومان |
95 | بنکر | banker.ir | 22 | 250,000 تومان |
96 | وانا | vananews.com | 27 | 220,000 تومان |
97 | صاحب نیوز | sahebnews.ir | 23 | 150,000 تومان |
98 | عصر امروز | asremrooz.ir | 24 | 150,000 تومان |
99 | بولتن نیوز | bultannews.com | 44 | 700,000 تومان |
100 | شریان | shariyan.com | 18 | 200,000 تومان |
101 | رهیافته ها | rahyafteha.ir | 22 | 100,000 تومان |
102 | سلامت نیوز | .salamatnews.com | 37 | 900,000 تومان |
103 | صبح زاگرس | sobhezagros.ir | 18 | 100,000 تومان |
104 | عبارت | ebaarat.ir | 17 | 100,000 تومان |
105 | بانکی | banki.ir | 28 | 350,000 تومان |
106 | جامعه ایرانی | jamehirani.ir | 18 | 100,000 تومان |
107 | خبرنامه دانشجویان ایران | iusnews.ir | 34 | 150,000 تومان |
108 | سرمد نیوز | sarmadnews.com | 20 | 150,000 تومان |
109 | بازتاب | baztab.ir | 30 | 320,000 تومان |
110 | تین نیوز | tinn.ir | 31 | 500,000 تومان |
111 | نواندیش | noandish.com | 28 | 200,000 تومان |
112 | کبنا نیوز | kebnanews.ir | 15 | 150,000 تومان |
113 | ایران خبر | irankhabar.ir | 23 | 200,000 تومان |
114 | نسیم آنلاین | nasimonline.ir | 49 | 300,000 تومان |
115 | دیدبان | didbaniran.ir | 20 | 150,000 تومان |
116 | رویداد 24 | rouydad24.ir | 30 | 300,000 تومان |
117 | پرتال خبری کاشان | knp.ir | 17 | 150,000 تومان |
118 | اکونا پرس | econapress.com | 18 | 200,000 تومان |
119 | مثلث آنلاین | mosalasonline.com | 22 | 230,000 تومان |
120 | بازار نیوز | bazarnews.ir | 21 | 150,000 تومان |
121 | تهران نیوز | tehrannews.ir | 26 | 150,000 تومان |
122 | بورس نیوز | boursenews.ir | 31 | 700,000 تومان |
123 | ادیان | adyannews.com | 20 | 100,000 تومان |
124 | مرات نیوز | meraatnews.com | 20 | 150,000 تومان |
125 | فانوس زاگرس | fanooszagros.ir | 18 | 100,000 تومان |
126 | نماینده | namayande.com | 23 | 150,000 تومان |
127 | اصفهان شرق | esfahanshargh.ir | 16 | 100,000 تومان |
128 | تبریز بیدار | tabrizebidar.ir | 18 | 100,000 تومان |
129 | فرهنگ امروز | farhangemrooz.com | 20 | 100,000 تومان |
130 | یزدی نیوز | yazdinews.ir | 17 | 100,000 تومان |
131 | یزد آوا | yazdava.ir | 13 | 100,000 تومان |
132 | ندای اصفهان | nedaesfahan.ir | 18 | 100,000 تومان |
133 | رویش | rooyeshnews.ir | 16 | 100,000 تومان |
134 | پارسی نیوز | parsinews.ir | 39 | 200,000 تومان |
135 | با مردم | baamardom.ir | 18 | 100,000 تومان |
136 | خاورستان | khavarestan.ir | 17 | 100,000 تومان |
137 | میرملاس | mirmalas.com | 15 | 100,000 تومان |
138 | اقتصاد 24 | eghtesaad24.ir | 20 | 250,000 تومان |
139 | پندار آنلاین | pendaronline.com | 18 | 300,000 تومان |
140 | یزدرسا | yazdrasa.ir | 23 | 100,000 تومان |
141 | هورگان | hourgan.ir | 12 | 200,000 تومان |
142 | شوشان نیوز | shooshan.ir | 24 | 100,000 تومان |
143 | قم فردا | qomefarda.ir | 26 | 100,000 تومان |
144 | چشم برخوار | cheshmeborkhar.ir | 12 | 100,000 تومان |
145 | اتاق نیوز | otaghnews.com | 20 | 100,000 تومان |
146 | ساوالان خبر | savalankhabar.ir | 20 | 100,000 تومان |
147 | عصر خبر | asrkhabar.com | 26 | 250,000 تومان |
148 | فصل اقتصاد | fasleqtesad.com | 18 | 100,000 تومان |
149 | شاهین پرس | shahinpress.ir | 12 | 100,000 تومان |
150 | اقتصاد ایران آنلاین | eghtesadeiranonline.com | 24 | 300,000 تومان |
151 | شهرضا نیوز | shahrezanews.ir | 12 | 100,000 تومان |
152 | سمیرم خبر | semiromkhabar.ir | 13 | 100,000 تومان |
153 | دیار میرزا | diyarmirza.ir | 31 | 150,000 تومان |
154 | اکو شفقنا | eco.shafaqna.com | 57 | 290,000 تومان |
155 | صدای لنجان | sedayelenjan.ir | 9 | 100,000 تومان |
156 | لایف شفقنا | life.shafaqna.com | 57 | 290,000 تومان |
157 | خبر پو | khabarpu.com | 33 | 390,000 تومان |
158 | حرف تازه | harftaze.ir | 14 | 300,000 تومان |
159 | تابناک آذربایجان شرقی | tabnakazarsharghi.ir | 16 | 200,000 تومان |
160 | رصد اقتصادی | rasadeghtesadi.com | 9 | 300,000 تومان |
161 | تابناک آذربایجان غربی | tabnakazargharbi.ir | 15 | 200,000 تومان |
162 | چابک آنلاین | chabokonline.com | 12 | 250,000 تومان |
163 | پونه زار | pounezar.ir | 13 | 100,000 تومان |
164 | تابناک اردبیل | tabnakardebil.ir | 16 | 200,000 تومان |
165 | تابناک البرز | tabnakalborz.ir | 9 | 200,000 تومان |
166 | تابناک اصفهان | tabnakesfahan.ir | 16 | 200,000 تومان |
167 | تابناک ایلام | tabnakilam.ir | 11 | 200,000 تومان |
168 | تابناک بوشهر | tabnakbushehr.ir | 14 | 200,000 تومان |
169 | تابناک تهران | tabnaktehran.ir | 19 | 200,000 تومان |
170 | تابناک هرمزگان | tabnakhormozgan.ir | 14 | 200,000 تومان |
171 | تابناک چهار محال و بختیاری | tabnak4mahal.ir | 10 | 200,000 تومان |
172 | تابناک خراسان جنوبی | tabnakskh.ir | 8 | 200,000 تومان |
173 | تابناک خراسان رضوی | tabnakrazavi.ir | 15 | 200,000 تومان |
174 | تابناک خراسان شمالی | tabnaknkhorasan.ir | 10 | 200,000 تومان |
175 | تابناک لرستان | tabnaklorestan.ir | 10 | 200,000 تومان |
176 | تابناک مازندران | tabnakmazani.ir | 11 | 200,000 تومان |
177 | تابناک خوزستان | tabnakkhozestan.ir | 13 | 200,000 تومان |
178 | تابناک زنجان | tabnakzanjan.ir | 9 | 200,000 تومان |
179 | تابناک سمنان | tabnaksemnan.ir | 11 | 200,000 تومان |
180 | تابناک سیستان و بلوچستان | tabnaksistanbaluchestan.ir | 14 | 200,000 تومان |
181 | تابناک فارس | tabnakfars.ir | 11 | 200,000 تومان |
182 | تابناک قزوین | tabnakghazvin.ir | 14 | 200,000 تومان |
183 | تابناک قم | tabnakqom.ir | 12 | 200,000 تومان |
184 | تابناک کردستان | http://tabnakkordestan.ir/ | 12 | 200,000 تومان |
185 | تابناک کرمان | tabnakkerman.ir | 10 | 200,000 تومان |
186 | تابناک کرمانشاه | tabnakkermanshah.ir | 11 | 200,000 تومان |
187 | تابناک کهگیلویه و بویر احمد | tabnakkohkiluye.ir | 16 | 200,000 تومان |
188 | تابناک جزیره | tabnakjazireh.ir | 7 | 200,000 تومان |
189 | تابناک گلستان | tabnakgolestan.ir | 10 | 200,000 تومان |
190 | تابناک گیلان | tabnakgilan.ir | 15 | 200,000 تومان |
191 | اخبار کوهپایه | akhbarekoohpaye.ir | 5 | 100,000 تومان |
192 | تابناک مرکزی | tabnakmarkazi.ir | 10 | 200,000 تومان |
193 | تابناک همدان | tabnakhamadan.ir | 10 | 200,000 تومان |
194 | تابناک یزد | tabnakyazd.ir | 11 | 200,000 تومان |
اقتصادی
ردیف | نام وبسایت | آدرس سایت | DA | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | دنیای اقتصاد | donya-e-eqtesad.com | 52 | 950,000 تومان |
2 | فصل تجارت | fasletejarat.com | 13 | 100,000 تومان |
3 | چابک آنلاین | chabokonline.com | 12 | 250,000 تومان |
4 | اقتصاد نیوز | eghtesadnews.com | 41 | 800,000 تومان |
5 | اقتصاد 24 | eghtesaad24.ir | 20 | 250,000 تومان |
6 | اقتصاد ایران آنلاین | eghtesadeiranonline.com | 24 | 300,000 تومان |
7 | فصل اقتصاد | fasleqtesad.com | 18 | 100,000 تومان |
8 | اقتصاد برتر | eghtesadbartar.com | 20 | 290,000 تومان |
9 | جهان اقتصاد | jahaneghtesad.com | 25 | 200,000 تومان |
10 | اقتصاد آنلاین | eghtesadonline.com | 48 | 750,000 تومان |
11 | اکو نیوز | econews.ir | 28 | 350,000 تومان |
12 | اکونا پرس | econapress.com | 18 | 200,000 تومان |
13 | ایران اکونومیست | iraneconomist.com | 33 | 300,000 تومان |
14 | تجارت آنلاین | tejaratonline.ir | 20 | 170,000 تومان |
15 | تجارت امروز | tejaratemrouz.ir | 19 | 150,000 تومان |
16 | تجارت فردا | tejaratefarda.com | 32 | 450,000 تومان |
17 | بورس نیوز | boursenews.ir | 31 | 700,000 تومان |
18 | دنیای بورس | donyayebourse.com | 20 | 680,000 تومان |
19 | بنکر | banker.ir | 22 | 250,000 تومان |
20 | بانکی | banki.ir | 28 | 350,000 تومان |
21 | پول نیوز | poolnews.ir | 28 | 700,000 تومان |
22 | کسب و کار نیوز | kasbokarnews.ir | 22 | 200,000 تومان |
23 | سرمد | sarmadnews.com | 20 | 150,000 تومان |
24 | اکو شفقنا | eco.shafaqna.com | 57 | 290,000 تومان |
25 | رصد اقتصادی | rasadeghtesadi.com | 9 | 300,000 تومان |
گردشگری
ردیف | نام وبسایت | آدرس سایت | DA | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | کارناوال | karnaval.ir | 27 | 900,000 تومان |
2 | کجارو | kojaro.com | 33 | 1,200,000 تومان |
3 | سیری در ایران | seeiran.ir | 26 | 600,000 تومان |
4 | مجله گردشگری هم اقلیم | hameghlim.com | 25 | 600,000 تومان |
5 | مجله سفر | majalesafar.com | 19 | 250,000 تومان |
6 | اسمارتیز | smarttiz.com | 15 | 400,000 تومان |
7 | دنیای سفر | donyayesafar.com | 19 | 250,000 تومان |
8 | مکان بین | makanbin.com | 18 | 200,000 تومان |
9 | پارس توریسم | parstourism.ir | 15 | 150,000 تومان |
10 | تاپ تراول | top-travel.ir | 18 | 300,000 تومان |
11 | وبسایت جامع گردشگری یزد | gotoyazd.com | 25 | 250,000 تومان |
12 | دستی بر ایران | destinationiran.com/fa | 30 | 500,000 تومان |
13 | هورگان | hourgan.ir | 12 | 200,000 تومان |
14 | آرامش سفر | arameshsafar.com | 15 | 150,000 تومان |
15 | تاپ تریپ | top-trip.ir | 15 | 120,000 تومان |
16 | تاپ توریست | toptourist.ir | 15 | 300,000 تومان |
17 | گردشبان | gardeshban.ir | 7 | 200,000 تومان |
18 | چمدان | chamedanmag.ir | 24 | 200,000 تومان |
19 | مجله کوله پشتی | kooleposhty.com | 16 | 250,000 تومان |
20 | قطار | ghatar.com | 21 | 150,000 تومان |
21 | ایران تراول | irantrawell.com | 24 | 300,000 تومان |
22 | مودین تراول | Moddingway.ir/travel | 22 | 250,000 تومان |
مجلات اینترنتی
ردیف | نام وبسایت | آدرس سایت | DA | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | چطور | chetor.com | 32 | 750,000 تومان |
2 | نمناک | namnak.com | 32 | 740,000 تومان |
3 | سلام سینما | salamcinema.ir | 36 | 600,000 تومان |
4 | مجله تصویر زندگی | tasvirezendegi.com | 18 | 390,000 تومان |
5 | ستاره | setare.com | 26 | 780,000 تومان |
6 | دلگرم | delgarm.com | 27 | 700,000 تومان |
7 | درجه | www.daraje.com | 17 | 500,000 تومان |
8 | شبره | shebreh.com | 15 | 500,000 تومان |
9 | پرشین وی | persianv.com | 35 | 600,000 تومان |
10 | درجه | www.daraje.com | 17 | 500,000 تومان |
11 | 2نفره | 2nafare.com | 18 | 500,000 تومان |
12 | هم دوره | hamdore.com | 19 | 300,000 تومان |
13 | رنگی | rangi.tv | 15 | 500,000 تومان |
14 | آمازینگ | amazing.ir | 24 | 200,000 تومان |
15 | پورتال روزگار | rouzgar.com | 13 | 295,000 تومان |
16 | ایران توشه | irantooshe.ir | 18 | 300,000 تومان |
17 | روزانه آنلاین | rozanehonline.com | 19 | 270,000 تومان |
18 | استختام | estekhtam.com | 20 | 300,000 تومان |
19 | ایران کوک | irancook.ir | 27 | 650,000 تومان |
20 | فانیبو | funibo.com | 19 | 300,000 تومان |
21 | نی نی وبلاگ | niniweblog.com | 21 | 300,000 تومان |
22 | زیبامون | zibamoon.com | 21 | 700,000 تومان |
23 | ترفندستان | tarfandestan.com | 32 | 800,000 تومان |
24 | رز بانو | rozbano.com | 16 | 150,000 تومان |
25 | شنبه مگ | shanbemag.com | 26 | 600,000 تومان |
26 | تابناک با تو | tabnakbato.ir | 30 | 375,000 تومان |
27 | کلوب | cloob.com | 86 | 600,000 تومان |
28 | مینویسم | minevisam.com | 16 | 200,000 تومان |
29 | تبیان | tebyan.net | 66 | 1,150,000 تومان |
30 | موبنا | mobna.com | 24 | 390,000 تومان |
31 | نی نی سایت | ninisite.com | 30 | 1,700,000 تومان |
32 | مجله قرمز | redmag.ir | 20 | 500,000 تومان |
33 | ایرناج | Irnaj.ir | 11 | 100,000 تومان |
34 | بی کلک | bikalak.com | 16 | 100,000 تومان |
35 | خواندنی ها | khaandaniha.ir | 14 | 130,000 تومان |
36 | مستر اپلای | masterapply.ir | 16 | 200,000 تومان |
37 | پطروس پهن | petrosepahan.ir | 24 | 150,000 تومان |
38 | مجله شبکه | shabakeh-mag.com | 27 | 500,000 تومان |
39 | چوقای سیاه | siahchogha.ir | 24 | 150,000 تومان |
40 | سوربان | soorban.com | 24 | 400,000 تومان |
41 | زندگی آنلاین | zendegionline.ir | 20 | 170,000 تومان |
42 | آریانا بهشت | arianabehesht.ir | 20 | 100,000 تومان |
43 | مودینگ وی | moddingway.ir | 24 | 250,000 تومان |
44 | نیک صالحی | niksalehi.com | 37 | 650,000 تومان |
45 | فارسی ها | farsiha.ir | 23 | 100,000 تومان |
46 | پارس ناز | parsnaz.com | 32 | 650,000 تومان |
47 | ساتین | saten.ir | 34 | 250,000 تومان |
48 | مجله خواندنی | khandany.com | 31 | 200,000 تومان |
49 | سیمرغ (1 لینک فالو، 3 لینک نوفالو) | seemorgh.com | 37 | 550,000 تومان |
50 | میهن فال | mihanfal.com | 25 | 230,000 تومان |
51 | ایران زیرنویس | iranzirnevis.com | 28 | 175,000 تومان |
52 | مجله تکناز | taknaz.net | 29 | 100,000 تومان |
53 | فست فود | fa3tfood.com | 18 | 100,000 تومان |
54 | دایان | dayan.ir | 15 | 120,000 تومان |
55 | نمکستان | namakstan.net | 25 | 300,000 تومان |
56 | تاپ ناز | topnaz.com | 30 | 380,000 تومان |
57 | مووی مگ | moviemag.ir | 27 | 150,000 تومان |
58 | ناز وب | nazweb.ir | 19 | 400,000 تومان |
59 | رایکو ساپورت | raycosupport.ir | 21 | 100,000 تومان |
60 | پارسی سرا | parsisara.com | 22 | 150,000 تومان |
61 | علم سرا | elmsara.com | 15 | 100,000 تومان |
62 | پرو مگ | proomag.com | 20 | 150,000 تومان |
63 | آسمونی | asemooni.com | 29 | 400,000 تومان |
64 | جسارت | jesarat.com | 24 | 120,000 تومان |
65 | طرفداری(صفحات داخلی) | tarafdari.com | 43 | 900,000 تومان |
66 | طرفداری(صفحه اصلی) | tarafdari.com | 43 | 1,000,000 تومان |
67 | برندکده | brandkade.com | 16 | 250,000 تومان |
68 | تاریخ ما | tarikhema.org | 32 | 200,000 تومان |
69 | سایت پاسینیک | pasinic.com | 16 | 100,000 تومان |
70 | پاتوق من | mepatogh.ir | 25 | 250,000 تومان |
71 | آلامتو | alamto.com | 27 | 330,000 تومان |
72 | مجله گهر | gahar.ir | 27 | 200,000 تومان |
73 | فان پاتوق | funpatogh.com | 33 | 200,000 تومان |
74 | مجله تالاب | talab.org | 27 | 430,000 تومان |
75 | پارسی زی | parsizi.ir | 32 | 140,000 تومان |
76 | با علم | baelm.net | 21 | 280,000 تومان |
77 | نظاره | nezare.com | 15 | 100,000 تومان |
تکنولوژی
ردیف | نام وبسایت | آدرس سایت | DA | قیمت |
---|---|---|---|---|
1 | ایتنا | itna.ir | 30 | 450,000 تومان |
2 | تکراتو | techrato.com | 29 | 450,000 تومان |
3 | دیجیاتو | digiato.com | 43 | 1,500,000 تومان |
4 | سرزمین دانلود | sarzamindownload.com | 29 | 500,000 تومان |
5 | زومیت | Zoomit.ir | 50 | 1,800,000 تومان |
6 | زومجی | zoomg.ir | 33 | 1,200,000 تومان |
7 | گجت نیوز | gadgetnews.net | 34 | 1,200,000 تومان |
8 | سافت گذر | softgozar.com | 42 | 650,000 تومان |
9 | کلیک | click.ir | 27 | 750,000 تومان |
10 | روزانه | dlroozane.net | 15 | 350,000 تومان |
11 | سانسورها | sansorha.ir | 13 | 150,000 تومان |
12 | آی تی رسان | itresan.com | 29 | 850,000 تومان |
13 | پارسی دی ال | par30dl.com | 18 | 250,000 تومان |
14 | سخت افزار مگ | sakhtafzarmag.com | 35 | 750,000 تومان |
15 | گویا آی تی | gooyait.com | 33 | 500,000 تومان |
16 | تک 24 | tech24.me | 14 | 400,000 تومان |
17 | پی سی دی | p30day.com | 25 | 420,000 تومان |
18 | روزیاتو | rooziato.com | 30 | 700,000 تومان |
19 | بایت گیت | bytegate.io | 21 | 300,000 تومان |
20 | بست فارسی | bestfarsi.ir | 15 | 100,000 تومان |
21 | نایت اسکین | night-skin.com | 31 | 100,000 تومان |
22 | زوم تک | zoomtech.ir | 24 | 500,000 تومان |
23 | تک تیپ | techtip.ir | 11 | 200,000 تومان |
24 | دیجی رو | digiro.ir | 25 | 350,000 تومان |
25 | انزل وب | anzalweb.ir | 24 | 440,000 تومان |
26 | موبایلستان | mobilestan.net | 27 | 400,000 تومان |
27 | دکتر وردپرس | doctorwp.com | 31 | 150,000 تومان |
28 | ویجیاتو | vigiato.net | 20 | 400,000 تومان |
29 | پردیس گیم | pardisgame.net | 31 | 200,000 تومان |
30 | پارسی دانلود | par30dl.com | 19 | 250,000 تومان |
31 | اندروید زوم | androidzoom.ir | 24 | 450,000 تومان |
